№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Амикацин 100мг 2мл (Реацин) | амп | 395 | 21 000,00 |
2 | Аминокапроновая к-та 5% инф 100мл | фл | 375 | 13 500,00 |
3 | Анальгин 50% 2мл | амп | 1 350 | 1 120,00 |
4 | Ардуан 4мг | фл | 300 | 23 165,67 |
5 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 3 220 | 1 070,00 |
6 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 1 190 | 1 050,00 |
7 | Ацидопро пробиотик (лак/биф) саше | дона | 20 | 2 201,10 |
8 | Бензилпенициллин 1000000 ед | фл | 850 | 1 350,00 |
9 | Бензилпенициллин 1000000 ед | фл | 3 750 | 1 690,00 |
10 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 20 | 4 750,00 |
11 | Дексаметазон 4мг 1мл (Дексакейр) | амп | 10 | 916,00 |
12 | Диклофенак 25мг 3мл | амп | 340 | 640,00 |
13 | Димедрол 1% 1мл | амп | 12 650 | 400,00 |
14 | Дицинон 250мг 2мл (Этамзилат) | амп | 440 | 5 200,00 |
15 | Дротаверин 40мг 2мл | амп | 1 410 | 1 051,20 |
16 | Изофлуран р-р для инг. 250мл | фл | 10 | 504 434,26 |
17 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 450 | 2 808,00 |
18 | Калия хлорид 4% 5мл | амп | 2 830 | 616,00 |
19 | Кальция глюконат 10% 5мл | амп | 30 | 480,00 |
20 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 1 250 | 630,00 |
21 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 280 | 900,00 |
22 | Натрия гидрокарбонат 4% инф 200мл | фл | 135 | 9 000,00 |
23 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 890 | 1 072,00 |
24 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 14 700 | 561,80 |
25 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 294 | 4 600,00 |
26 | Нитроксолин 50мг | таб | 1 650 | 805,00 |
27 | Новокаин (Прокаин) 0,5% 5мл | амп | 11 280 | 560,00 |
28 | Пефе 120мг сироп 100мл (парацетамол) | дона | 85 | 27 504,00 |
29 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 290 | 800,00 |
30 | Пропофол 1% 20мл (Дигфол) | фл | 160 | 27 906,77 |
31 | Севофлуран р-р для инг 250мл (Севовор) | фл | 15 | 812 455,00 |
32 | Супралгон 20мг 1мл (Хлоропирамин) | амп | 180 | 2 450,00 |
33 | Фосфоцинео 1г | фл | 140 | 14 996,00 |
34 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
35 | Цефепим 1г (Цепим) | фл | 60 | 30 000,00 |
36 | Цефтриаксон 1гр | фл | 1 850 | 5 200,00 |
37 | Цитиколин 4мл (Циткол) | амп | 20 | 14 400,00 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 780 | 3 345,63 |
2 | Промедол 20мг 1мл | амп | 120 | 7 420,25 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | дона | 406 | 5 175,00 |
2 | Бинт 7мх14см | дона | 5 320 | 2 650,00 |
3 | Марля 1м (Дока) | дона | 4 740 | 2 400,00 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 900 | 1 817,20 |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 190 | 2 144,89 |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 520 | 5 780,15 |
4 | Натрия оксибат 200мг 5мл | амп | 100 | 5 346,91 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Оксигенатор Inspire 6 для детей старшего возраста (25-50 кг) в комлекте с артериальным фильтром и магистралями | дона | 10 | 4 403 538,85 |
2 | Оксигенатор Dideco Kids D101 для детей старшего возраста (10-25 кг) в комлекте с артериальным фильтром и магистралями | дона | 10 | 5 327 910,50 |
3 | Прозерин 0,5мг 1мл амп №10 | уп | 315 | 8 480,00 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Ангиокатетер 24G | дона | 2 600 | 5 000,00 |
2 | Ангиокатетер 26G | дона | 2 450 | 5 000,00 |
3 | Анистезическая маска | дона | 50 | 100 000,00 |
4 | ДС-1 0,5л (концентрат) | дона | 77 | 145 000,00 |
5 | ИЗВЕСТ НАТРОННАЯ | дона | 1 | 350 000,00 |
6 | Катетер питающий 10 FR | дона | 9 800,00 | |
7 | Катетер Фолея 06 FR | дона | 40 | 25 500,00 |
8 | Катетер Фолея 10 FR | дона | 30 | 25 500,00 |
9 | Катетер Фолея 12 FR | дона | 40 | 25 500,00 |
10 | Лезвия стерил хир. размер 11 | дона | 1 300 | 1 800,00 |
11 | Лезвия стерил хир. размер 15 | дона | 500 | 1 800,00 |
12 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | дона | 10 | 21 850,00 |
13 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
14 | Мочеприемник 2л | дона | 420 | 7 600,00 |
15 | Перчатка ностерил M | дона | 28 000 | 412,00 |
16 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 17 200 | 2 295,00 |
17 | Система инфузион | дона | 30 800 | 2 295,00 |
18 | Система трансфузион | дона | 350 | 4 200,00 |
19 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
20 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
21 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
22 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
23 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 8.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
24 | Трубка эндотрахеальная 3,0мм 12 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
25 | Трубка эндотрахеальная 3,5мм 14 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
26 | Трубка эндотрахеальная 4,0мм 16 FR без манжет | дона | 90 | 14 500,00 |
27 | Трубка эндотрахеальная 5,0мм 20 FR без манжет | дона | 80 | 14 500,00 |
28 | Трубка эндотрахеальная 5,5мм 22 FR без манжет | дона | 50 | 14 500,00 |
29 | Трубка эндотрахеальная 6 FR (Зонд желудочный) | дона | 15 | 9 000,00 |
30 | Трубка эндотрахеальная 8 FR (Зонд желудочный) | дона | 15 | 9 000,00 |
31 | Хирургический малый опер. набор: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | дона | 10 | 145 600,00 |
32 | Хирургический малый опер. набор: Иглодержатель общехирургический, 160 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
33 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140мм | дона | 10 | 145 600,00 |
34 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
35 | Хирургический малый опер. набор: Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
36 | Шовные материалы 2/0 (3м) полигликолид кислотный | дона | 800 | 22 000,00 |
37 | Шовные материалы 3/0 (2м) полигликолид кислотный | дона | 800 | 22 000,00 |
38 | Шовные материалы 4/0 (1,5) полигликолид кислотный | дона | 500 | 22 000,00 |
39 | Шприц 10мл | дона | 33 120 | 610,00 |
40 | Шприц 1мл инсулин U-100 | дона | 6 600 | 675,00 |
41 | Шприц 20мл | дона | 2 900 | 1 040,00 |
42 | Шприц 2мл | дона | 28 800 | 405,00 |
43 | Шприц 5мл | дона | 24 500 | 475,00 |
31/05/2023
Ежедневный баланс аптеки клиники Тошпти
« На главную