№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Амикацин 100мг 2мл (Реацин) | амп | 1 005 | 21 000,00 |
2 | Аминокапроновая к-та 5% инф 100мл | фл | 140 | 13 500,00 |
3 | Анальгин 50% 2мл | амп | 860 | 1 120,00 |
4 | Анальгин 50% 2мл | амп | 4 055 | 1 500,20 |
5 | Ардуан 4мг | фл | 275 | 23 165,67 |
6 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 930 | 980,00 |
7 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 10 000 | 1 190,00 |
8 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 160 | 1 050,00 |
9 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 1 000 | 987,40 |
10 | Ацидопро пробиотик (лак/биф) саше | дона | 20 | 2 201,10 |
11 | Бензилпенициллин 1000000 ед | фл | 1 400 | 1 690,00 |
12 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 990 | 5 148,00 |
13 | Дексаметазон 4мг 1мл | амп | 130 | 1 120,00 |
14 | Дексаметазон 4мг 1мл | амп | 10 000 | 1 600,00 |
15 | Диклофенак 75мг 3мл | амп | 740 | 612,20 |
16 | Димедрол 1% 1мл | амп | 4 270 | 400,00 |
17 | Димедрол 1% 1мл | амп | 10 250 | 748,00 |
18 | Дицинон 250мг 2мл (Этамзилат) | амп | 965 | 5 920,00 |
19 | Допамин 40мг 5мл | амп | 50 | 2 141,10 |
20 | Дротаверин 40мг 2мл | амп | 410 | 1 428,00 |
21 | Дротаверин 40мг 2мл (Дро-шпа) | амп | 10 000 | 1 394,00 |
22 | Изофлуран р-р для инг. 250мл | фл | 10 | 504 434,26 |
23 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 195 | 2 808,00 |
24 | Калия хлорид 4% 10мл | амп | 4 120 | 1 692,40 |
25 | Кальция глюконат 10% 10мл | амп | 4 290 | 1 450,00 |
26 | Л-лизина эсцинат (Ксерин) 1мг 5мл | амп | 110 | 15 755,00 |
27 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 350 | 630,00 |
28 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 5 000 | 1 020,00 |
29 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 280 | 1 020,00 |
30 | Миоксант 5мг 2,5мл (цисатракурия безилат) | фл | 115 | 20 710,28 |
31 | Натрия гидрокарбонат 4% инф 200мл | фл | 105 | 6 900,00 |
32 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 50 | 1 072,00 |
33 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 2 200 | 2 040,00 |
34 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 40 500 | 560,00 |
35 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 180 | 5 883,00 |
36 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 10 000 | 5 983,45 |
37 | Натрия хлорид 0,9% инф 200мл | фл | 1 230 | 5 883,00 |
38 | Нитроксолин 50мг | таб | 3 350 | 720,00 |
39 | Нитроксолин 50мг | таб | 5 000 | 730,00 |
40 | Новокаин 0,5% 5мл (Прокаин) | амп | 3 030 | 560,00 |
41 | Новокаин 0,5% 5мл (Прокаин) | амп | 6 000 | 670,10 |
42 | Норэпинефрин 4мг 4мл (Норпин) | амп | 190 | 43 744,82 |
43 | Пефе 120мг сироп 100мл (парацетамол) | дона | 83 | 27 504,00 |
44 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 2 000 | 1 700,00 |
45 | Пропофол 1% 20мл (Профол) | фл | 330 | 26 600,00 |
46 | Севофлуран р-р для инг 250мл (Севовор) | фл | 3 | 812 455,00 |
47 | Супрасимер 20мл 1мл (Хлоропирамин) | амп | 140 | 4 500,00 |
48 | Супрасимер 20мл 1мл (Хлоропирамин) | амп | 1 000 | 5 440,00 |
49 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
50 | Цефтриаксон 1гр | фл | 300 | 5 000,00 |
51 | Цефтриаксон 1гр | фл | 6 000 | 5 200,00 |
52 | Цефтриаксон 1гр + Тазобактам 125мг фл №1 (Цефтаза) | фл | 1 474 | 36 000,00 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 850 | 3 345,63 |
2 | Промедол 20мг 1мл | амп | 130 | 7 420,25 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 1 100 | 1 817,20 |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 100 | 2 144,89 |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 180 | 5 780,15 |
4 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 500 | 5 843,93 |
5 | Натрия оксибат 200мг 10мл (G-Bate) | амп | 610 | 8 742,16 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | дона | 784 | 5 175,00 |
2 | Бинт 7мх14см | дона | 6 360 | 2 650,00 |
3 | Марля 1м (Дока) | дона | 5 840 | 2 400,00 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Пиперациллин 2г + тазобактам 0,25г (Пиперацид) | дона | 40 | 65 100,00 |
2 | Прозерин 0,5мг 1мл амп №10 | уп | 195 | 8 480,00 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Ангиокатетер 20G | дона | 800 | 5 000,00 |
2 | Ангиокатетер 24G | дона | 3 550 | 5 000,00 |
3 | Ангиокатетер 26G | дона | 4 150 | 5 000,00 |
4 | Анистезическая маска | дона | 50 | 100 000,00 |
5 | ДС-1 0,5л (концентрат) | дона | 57 | 145 000,00 |
6 | Катетер Фолея 06 FR | дона | 130 | 15 000,00 |
7 | Катетер Фолея 08 FR | дона | 120 | 15 000,00 |
8 | Катетер Фолея 10 FR | дона | 150 | 15 000,00 |
9 | Лезвия стерил хир. размер 11 | дона | 480 | 1 800,00 |
10 | Лезвия стерил хир. размер 15 | дона | 200 | 1 800,00 |
11 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | дона | 10 | 21 850,00 |
12 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
13 | Мочеприемник 2л | дона | 220 | 7 600,00 |
14 | Мочеприемник 2л | дона | 1 050 | 6 345,00 |
15 | Перчатка ностерил M | дона | 36 600 | 420,00 |
16 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 16 800 | 2 050,00 |
17 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 35 000 | 2 025,00 |
18 | Септа-Дез 1л (дез. средство) | дона | 20 | 75 000,00 |
19 | Система инфузион | дона | 14 400 | 2 295,00 |
20 | Система инфузион | дона | 40 000 | 2 000,00 |
21 | Система трансфузион | дона | 30 | 4 200,00 |
22 | Система трансфузион | дона | 1 200 | 4 800,00 |
23 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
24 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
25 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
26 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
27 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 8.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
28 | Трубка эндотрахеальная 10 FR (Зонд желудочный) | дона | 190 | 9 000,00 |
29 | Трубка эндотрахеальная 3,0мм 12 FR без манжет | дона | 120 | 14 500,00 |
30 | Трубка эндотрахеальная 3,5мм 14 FR без манжет | дона | 120 | 14 500,00 |
31 | Трубка эндотрахеальная 4,0мм 16 FR без манжет | дона | 60 | 14 500,00 |
32 | Трубка эндотрахеальная 5,0мм 20 FR без манжет | дона | 30 | 14 500,00 |
33 | Трубка эндотрахеальная 5,5мм 22 FR без манжет | дона | 200 | 11 000,00 |
34 | Трубка эндотрахеальная 6 FR (Зонд желудочный) | дона | 300 | 9 000,00 |
35 | Трубка эндотрахеальная 8 FR (Зонд желудочный) | дона | 300 | 9 000,00 |
36 | Хирургический малый опер. набор: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | дона | 10 | 145 600,00 |
37 | Хирургический малый опер. набор: Иглодержатель общехирургический, 160 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
38 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140мм | дона | 10 | 145 600,00 |
39 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
40 | Хирургический малый опер. набор: Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
41 | Шовные материалы 2/0 (3м) полигликолид кислотный | дона | 420 | 22 000,00 |
42 | Шовные материалы 3/0 (2м) полигликолид кислотный | дона | 350 | 22 000,00 |
43 | Шовные материалы 4/0 (1,5) полигликолид кислотный | дона | 500 | 22 000,00 |
44 | Шпатель одноразовый | дона | 17 333 | 945,00 |
45 | Шприц 10мл | дона | 9 300 | 610,00 |
46 | Шприц 10мл | дона | 18 000 | 539,00 |
47 | Шприц 1мл инсулин U-100 | дона | 6 000 | 675,00 |
48 | Шприц 20мл | дона | 5 450 | 986,00 |
49 | Шприц 2мл | дона | 6 700 | 405,00 |
50 | Шприц 2мл | дона | 24 000 | 365,00 |
51 | Шприц 5мл | дона | 47 800 | 416,00 |
28/08/2023
Ежедневный баланс аптеки клиники Тошпти
« На главную