10.10.2023 | ||||
№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Адреналин 0,18% 1мл (эпинефрин) | амп | 340 | 5 450,00 |
2 | Амикацин 100мг 2мл (Реацин) | амп | 195 | 21 000,00 |
3 | Аминокапроновая к-та 5% инф 100мл | фл | 580 | 14 400,00 |
4 | Анальгин 50% 2мл | амп | 915 | 1 500,20 |
5 | Ардуан 4мг | фл | 375 | 23 165,67 |
6 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 6 010 | 1 190,00 |
7 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 1 400 | 585,33 |
8 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 450 | 987,40 |
9 | Ацидопро пробиотик (лак/биф) саше | дона | 20 | 2 201,10 |
10 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 490 | 5 148,00 |
11 | Дексаметазон 4мг 1мл | амп | 6 310 | 1 600,00 |
12 | Диклофенак 75мг 3мл | амп | 160 | 612,20 |
13 | Димедрол 1% 1мл | амп | 7 850 | 748,00 |
14 | Дицинон 250мг 2мл (Этамзилат) | амп | 1 750 | 6 000,00 |
15 | Дротаверин 40мг 2мл (Дро-шпа) | амп | 6 020 | 1 394,00 |
16 | Изофлуран р-р для инг. 250мл | фл | 2 | 504 434,26 |
17 | Изофлуран р-р для инг. 250мл | фл | 540 000 | 720,00 |
18 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 5 | 2 808,00 |
19 | Калия хлорид 4% 10мл | амп | 520 | 1 692,40 |
20 | Кальция глюконат 10% 10мл | амп | 530 | 1 450,00 |
21 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 4 950 | 1 020,00 |
22 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 140 | 1 020,00 |
23 | Миоксант 5мг 2,5мл (цисатракурия безилат) | фл | 25 | 20 710,28 |
24 | Натрия гидрокарбонат 4% инф 200мл | фл | 10 | 6 900,00 |
25 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 1 530 | 2 040,00 |
26 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 2 000 | 560,00 |
27 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 60 000 | 650,00 |
28 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 7 688 | 5 983,45 |
29 | Натрия хлорид 0,9% инф 200мл | фл | 420 | 5 883,00 |
30 | Нитроксолин 50мг | таб | 3 650 | 730,00 |
31 | Новокаин 0,5% 5мл (Прокаин) | амп | 15 000 | 640,00 |
32 | Новокаин 0,5% 5мл (Прокаин) | амп | 630 | 670,10 |
33 | Норэпинефрин 4мг 4мл (Норпин) | амп | 140 | 43 744,82 |
34 | Пефе 120мг сироп 100мл (парацетамол) | дона | 23 | 27 504,00 |
35 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 500 | 1 700,00 |
36 | Пропофол 1% 20мл (Профол) | фл | 435 | 26 600,00 |
37 | Реосорведол инф 200мл | фл | 405 | 19 000,00 |
38 | Севофлуран р-р для инг 250мл | фл | 9 | 1 250 000,00 |
39 | Супрасимер 20мл 1мл (Хлоропирамин) | амп | 330 | 5 440,00 |
40 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
41 | Цефоперазон + Сульбактам 1,5г (Цефапразон) | фл | 10 | 25 000,00 |
42 | Цефтриаксон 1гр | фл | 40 | 5 200,00 |
43 | Цефтриаксон 1гр + Тазобактам 125мг фл №1 (Цефтаза) | фл | 888 | 36 000,00 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 260 | 3 345,63 |
2 | Промедол 20мг 1мл | амп | 40 | 7 420,25 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 900 | 1 817,20 |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 30 | 2 144,89 |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 370 | 5 843,93 |
4 | Натрия оксибат 200мг 10мл (G-Bate) | амп | 200 | 8 742,16 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | дона | 159 | 5 175,00 |
2 | Бинт 7мх14см | дона | 786 | 2 650,00 |
3 | Марля 1м (Дока) | дона | 550 | 2 400,00 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Пиперациллин 2г + тазобактам 0,25г (Пиперацид) | дона | 40 | 65 100,00 |
2 | Прозерин 0,5мг 1мл амп №10 | уп | 183 | 8 480,00 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | W8557 Пролен синий М1,5 (4/0) 90см две иглы колющие RB-1 | дона | 144 | 76 100,00 |
2 | W8710 Пролен синий М1 (5/0) 75см две иглы колющие RB-2 | дона | 144 | 74 400,00 |
3 | W9106 Викрил М1,5 (4/0) 75см игла колющая RB-1 Plus | дона | 144 | 51 500,00 |
4 | W9982 Викрил М1 (5/0) 45см игла колющая RB-2 | дона | 144 | 49 000,00 |
5 | Ангиокатетер 20G | дона | 550 | 5 000,00 |
6 | Ангиокатетер 24G | дона | 2 500 | 5 000,00 |
7 | Ангиокатетер 26G | дона | 800 | 5 000,00 |
8 | Ангиокатетер 26G | дона | 2 795 | 5 400,00 |
9 | Анистезическая маска | дона | 50 | 100 000,00 |
10 | Гель для УЗИ 5кг (Акугель) | кан | 3 | 175 500,00 |
11 | ДС-1 0,5л (концентрат) | дона | 24 | 145 000,00 |
12 | Канюля внут. катетер 12G (Зонд 12) | дона | 500 | 5 450,00 |
13 | Канюля внут. катетер 14G (Зонд 14) | дона | 500 | 5 450,00 |
14 | Канюля внут. катетер 16G (Зонд 16) | дона | 500 | 5 450,00 |
15 | Канюля внут. катетер 18G (Зонд 18) | дона | 500 | 5 450,00 |
16 | Катетер Фолея 06 FR | дона | 30 | 15 000,00 |
17 | Катетер Фолея 08 FR | дона | 20 | 15 000,00 |
18 | Катетер Фолея 10 FR | дона | 40 | 15 000,00 |
19 | Лезвия стерил хир. размер 11 | дона | 30 | 1 800,00 |
20 | Лезвия стерил хир. размер 15 | дона | 100 | 1 800,00 |
21 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | дона | 10 | 21 850,00 |
22 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
23 | Маска медицинская | шт | 16 350 | 550,00 |
24 | Мочеприемник 2л | дона | 1 050 | 6 345,00 |
25 | Нелатон катетер Fr 12 | дона | 500 | 4 750,00 |
26 | Перчатка ностерил M | дона | 77 200 | 420,00 |
27 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 7 400 | 2 050,00 |
28 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 22 400 | 2 025,00 |
29 | Септа-Дез 1л (дез. средство) | дона | 20 | 75 000,00 |
30 | Система инфузион | дона | 34 500 | 2 000,00 |
31 | Система трансфузион | дона | 610 | 4 800,00 |
32 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
33 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
34 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
35 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
36 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 8.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
37 | Трубка эндотрахеальная 10 FR (Зонд желудочный) | дона | 40 | 9 000,00 |
38 | Трубка эндотрахеальная 3,0 мм 12 FR с манжетом | дона | 500 | 11 500,00 |
39 | Трубка эндотрахеальная 3,0мм 12 FR без манжет | дона | 90 | 14 500,00 |
40 | Трубка эндотрахеальная 3,5 мм 14 FR с манжетом | дона | 500 | 11 500,00 |
41 | Трубка эндотрахеальная 3,5мм 14 FR без манжет | дона | 40 | 14 500,00 |
42 | Трубка эндотрахеальная 4,0 мм 16 FR с манжетом | дона | 450 | 11 500,00 |
43 | Трубка эндотрахеальная 4,5 мм 18 FR с манжетом | дона | 500 | 11 500,00 |
44 | Трубка эндотрахеальная 5,0 мм 20 FR с манжетом | дона | 450 | 11 500,00 |
45 | Трубка эндотрахеальная 5,5мм 22 FR без манжет | дона | 100 | 11 000,00 |
46 | Трубка эндотрахеальная 6 FR (Зонд желудочный) | дона | 250 | 9 000,00 |
47 | Трубка эндотрахеальная 8 FR (Зонд желудочный) | дона | 230 | 9 000,00 |
48 | Хирургический малый опер. набор: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | дона | 10 | 145 600,00 |
49 | Хирургический малый опер. набор: Иглодержатель общехирургический, 160 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
50 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140мм | дона | 10 | 145 600,00 |
51 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
52 | Хирургический малый опер. набор: Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
53 | Шовные материалы 2/0 (3м) полигликолид кислотный | дона | 120 | 22 000,00 |
54 | Шовные материалы 4/0 (1,5) полигликолид кислотный | дона | 190 | 22 000,00 |
55 | Шовные материалы PGA 2-0, 75см, 26мм | дона | 500 | 22 000,00 |
56 | Шовные материалы PGA 3-0, 75см, 22мм | дона | 460 | 22 000,00 |
57 | Шпатель одноразовый | дона | 13 500 | 945,00 |
58 | Шприц 10мл | дона | 9 200 | 539,00 |
59 | Шприц 1мл инсулин U-100 | дона | 4 200 | 675,00 |
60 | Шприц 20мл | дона | 2 800 | 986,00 |
61 | Шприц 2мл | дона | 17 500 | 365,00 |
62 | Шприц 5мл | дона | 17 000 | 416,00 |
09/10/2023
Ежедневный баланс аптеки клиники Тошпти
« На главную