ТошПТИ клиникаси дорихонасининг кунлик қолдиқ | ||||
18.05.2024 | ||||
№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Амикацин 100мг 2мл (Реацин) | амп | 1 817 | 28 000,00 |
2 | Аминокапроновая к-та 5% инф 100мл | фл | 40 | 23 400,00 |
3 | Анальгин 50% 2мл (метамизол) | амп | 3 500 | 1 187,20 |
4 | Ардуан 4мг | фл | 1 025 | 28 741,08 |
5 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 2 600 | 1 500,00 |
6 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 70 | 960,00 |
7 | Волюстим 6% инф 250мл | фл | 80 | 55 888,00 |
8 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 30 | 5 148,00 |
9 | Дексаметазон 4мг 1мл | амп | 1 000 | 1 120,00 |
10 | Димедрол 1% 1мл (дифенгидрамин) | амп | 40 | 895,00 |
11 | Дитилин 2% 5мл | п/э | 70 | 2 656,50 |
12 | Изофлуран р-р для инг 250мл | фл | 4 | 540 000,00 |
13 | Йогексол 350мг р-р 50мл (Биемексол) | фл | 18 | 175 000,00 |
14 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 162 | 4 600,00 |
15 | Калия хлорид 4% 10мл | амп | 1 700 | 1 490,00 |
16 | Кальция глюконат 10% 10мл | амп | 140 | 820,00 |
17 | Л-лизина эсцинат 5мл (Хедекзин) | амп | 1 080 | 11 900,00 |
18 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 1 140 | 1 020,00 |
19 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 30 | 2 479,00 |
20 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 87 500 | 448,00 |
21 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 480 | 5 983,45 |
22 | Натрия хлорид 0,9% инф 200мл | фл | 50 | 5 883,00 |
23 | Нитроксолин 50мг | таб | 200 | 564,00 |
24 | Новокаин 0,5% 5мл (Прокаин) | амп | 1 780 | 650,00 |
25 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 1 100 | 1 764,80 |
26 | Пропофол 1% 20мл (Дипрофол) | амп | 345 | 26 791,00 |
27 | Реосорведол инф 200мл | фл | 5 | 19 000,00 |
28 | Севофлуран р-р для инг. 250мл | фл | 17 | 1 400 000,00 |
29 | Хлоропирамин 20мг 1мл (Супра) | амп | 490 | 2 238,88 |
30 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
31 | Цефоперазон + Сульбактам 1,5г (Цефтримакс) | фл | 70 | 31 000,00 |
32 | Цефтриаксон 1гр | фл | 3 550 | 9 996,00 |
33 | Цефтриаксон 1гр + Тазобактам 125мг фл №1 (Цефтаза) | фл | 840 | 44 800,00 |
34 | Эуфиллин 2,4% 5мл (аминофиллин) | амп | 450 | 913,60 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 30 | 3 677,71 |
2 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 900 | 4 170,88 |
3 | Промедол 20мг 1мл | амп | 300 | 10 068,80 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 90 | 2 359,96 |
Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 1 000 | 2 643,16 | |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 70 | 2 426,26 |
Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 100 | 2 717,34 | |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 200 | 7 342,72 |
Натрия оксибат 200мг 10мл (G-Bate) | амп | 130 | 8 742,16 | |
4 | Натрия оксибат 200мг 10мл (G-Bate) | амп | 600 | 9 791,00 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | дона | 772 | 5 796,00 |
2 | Бинт 7мх14см | дона | 2 110 | 3 000,00 |
Бинт 7мх14см | дона | 15 000 | 3 472,00 | |
3 | Марля 1м (Дока) | дона | 9 720 | 3 399,98 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Прозерин 0,5мг 1мл амп №10 | уп | 20 | 8 480,00 |
2 | Маска N95 | дона | 96 736 | 1 400,00 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | W8557 Пролен синий М1,5 (4/0) 90см две иглы колющие RB-1 | дона | 48 | 76 100,00 |
2 | Ангиокатетер 20G | дона | 50 | 5 000,00 |
3 | Ангиокатетер 20G | дона | 500 | 5 200,00 |
4 | Ангиокатетер 22G | дона | 1 050 | 5 000,00 |
5 | Ангиокатетер 24G | дона | 450 | 5 000,00 |
6 | Ангиокатетер 24G | дона | 3 000 | 6 652,80 |
7 | Ангиокатетер 26G | дона | 2 000 | 7 324,80 |
8 | Ангиокатетер 26G | дона | 2 050 | 5 500,00 |
9 | Гель для УЗИ 5кг | кан | 5 | 133 056,00 |
10 | ДС-1 0,5л (концентрат) | фл | 27 | 145 000,00 |
11 | Дыхательный контур неавтоклавируемый для детей (для ИВЛ) (нафас фильтрлари) | дона | 10 | 79 700,00 |
12 | Зонд желудочный 6Fr | дона | 158 | 5 450,00 |
13 | Зонд желудочный 8Fr | дона | 470 | 5 450,00 |
14 | Канюля внут. катетер 14G (Зонд 14) | дона | 180 | 5 450,00 |
15 | Канюля внут. катетер 16G (Зонд 16) | дона | 300 | 5 450,00 |
16 | Канюля внут. катетер 18G (Зонд 18) | дона | 400 | 5 450,00 |
17 | Катетер Фолея 06 FR | дона | 500 | 39 984,00 |
18 | Катетер Фолея 08 FR | дона | 40 | 9 800,00 |
19 | Катетер Фолея 10 FR | дона | 85 | 9 800,00 |
20 | Мочеприемник 2л | дона | 1 680 | 6 440,00 |
21 | Лезвия стерил хир. размер 15 | дона | 480 | 1 800,00 |
22 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | дона | 10 | 21 850,00 |
23 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
24 | Нелатон катетер Fr 12 | дона | 100 | 4 750,00 |
25 | Перчатка ностерил M | дона | 70 100 | 481,60 |
26 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 30 000 | 4 480,00 |
27 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 1 800 | 1 900,00 |
28 | Система инфузион | дона | 40 500 | 1 850,00 |
29 | Система трансфузион | дона | 850 | 7 448,00 |
30 | Трубка эндотрахеальная 3,0 мм 12 FR с манжетом | дона | 225 | 11 500,00 |
31 | Трубка эндотрахеальная 3,5 мм 14 FR с манжетом | дона | 205 | 11 500,00 |
32 | Трубка эндотрахеальная 4,5 мм 18 FR с манжетом | дона | 100 | 11 500,00 |
33 | Трубка эндотрахеальная 5,0 мм 20 FR с манжетом | дона | 145 | 11 500,00 |
34 | Шовные материалы PGA 3/0, 75см HRS-26 | дона | 306 | 24 000,00 |
35 | Шпатель одноразовый | дона | 7 900 | 700,00 |
36 | Шприц 10мл | дона | 6 800 | 510,00 |
37 | Шприц 10мл | дона | 36 000 | 593,60 |
38 | Шприц 1мл инсулин U-100 | дона | 6 600 | 675,00 |
39 | Шприц 20мл | дона | 2 500 | 986,00 |
40 | Шприц 2мл | дона | 24 000 | 385,28 |
41 | Шприц 2мл | дона | 12 500 | 350,00 |
42 | Шприц 5мл | дона | 47 200 | 410,00 |
20/05/2024
Ежедневный баланс аптеки клиники Тошпти
« На главную