10.04.2023 | ||||
№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Адреналин 0,18% 1мл | амп | 150 | 2 400,00 |
2 | Амикацин 100мг 2мл (Изицин) | фл | 885 | 19 000,00 |
3 | Аминокапроновая к-та 5% инф 100мл | фл | 70 | 10 200,00 |
4 | Анальгин 50% 2мл | амп | 600 | 1 248,00 |
5 | Ардуан 4мг | фл | 450 | 23 165,67 |
6 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 50 | 943,80 |
7 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 1 940 | 1 050,00 |
8 | Ацидопро пробиотик (лак/биф) саше | шт | 20 | 2 201,10 |
9 | Глюкоза 10% инф 250мл | фл | 180 | 4 900,00 |
10 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 1 330 | 4 750,00 |
11 | Дексаметазон 4мг 1мл (Дексакейр) | амп | 3 550 | 916,00 |
12 | Диклофенак 25мг 3мл | амп | 70 | 1 800,00 |
13 | Димедрол 1% 1мл | амп | 20 400 | 400,00 |
14 | Дицинон 250мг 2мл (Этамзилат) | амп | 900 | 5 940,00 |
15 | Дротаверин 40мг 2мл | амп | 370 | 1 040,00 |
16 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 555 | 2 808,00 |
17 | Калия Хлорид 4% 10мл | амп | 130 | 896,00 |
18 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 2 080 | 630,00 |
19 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 380 | 900,00 |
20 | Натрия гидрокарбонат 4% инф 200мл | фл | 45 | 9 000,00 |
21 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 1 390 | 1 072,00 |
22 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 3 700 | 410,00 |
23 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 5 094 | 4 600,00 |
24 | Новокаин (Прокаин) 0,5% 5мл | амп | 4 750 | 380,00 |
25 | Пефе 120мг сироп 100мл (парацетамол) | шт | 155 | 27 504,00 |
26 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 1 290 | 800,00 |
27 | Пропофол 1% 20мл (Дигфол) | фл | 40 | 27 906,77 |
28 | Супралгон 20мг 1мл (Хлоропирамин) | амп | 1 130 | 2 450,00 |
29 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
30 | Цефоперазон + Сульбактам 1,5г (Процефан нео) | фл | 820 | 25 000,00 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 700 | 3 345,63 |
2 | Промедол 20мг 1мл | амп | 150 | 7 420,25 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | шт | 123 | 3 900,00 |
2 | Бинт 7мх14см | шт | 5 650 | 2 650,00 |
3 | Марля 1м (Дока) | шт | 7 410 | 2 400,00 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 1660 | 1 817,20 |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 150 | 2 144,89 |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 930 | 5 780,15 |
4 | Натрия оксибат 200мг 5мл | амп | 80 | 5 346,91 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Оксигенатор мембранный половолоконный для детей TRILLY EU81042 | уп | 345 | 8 480,00 |
2 | Оксигенатор Inspire 6 для детей старшего возраста (25-50 кг) в комлекте с артериальным фильтром и магистралями | шт | 10 | 4 403 538,85 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Ангиокатетер 24G | шт | 300 | 5 000,00 |
2 | Ангиокатетер 26G | шт | 6 250 | 5 000,00 |
3 | Анистезическая маска | шт | 50 | 100 000,00 |
4 | ДС-1 0,5л (концентрат) | шт | 2 | 145 000,00 |
5 | ИЗВЕСТ НАТРОННАЯ | шт | 2 | 350 000,00 |
6 | Катетер питающий 10 FR | шт | 40 | 9 800,00 |
7 | Катетер Фолея 06 FR | шт | 120 | 25 500,00 |
8 | Катетер Фолея 08 FR | шт | 100 | 25 500,00 |
9 | Катетер Фолея 10 FR | шт | 140 | 25 500,00 |
10 | Катетер Фолея 12 FR | шт | 100 | 25 500,00 |
11 | Лезвия стерил хир. размер 11 | шт | 500 | 2 300,00 |
12 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | шт | 10 | 21 850,00 |
13 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
14 | Маска мед одн 3-х слой | шт | 50 | 310,00 |
15 | Оксигенатор мембранный половолоконный для детей TRILLY EU81042 | шт | 60 | 6 693 875,00 |
16 | Перчатка ностерил M | шт | 35 400 | 442,00 |
17 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 23 800 | 2 295,00 |
18 | Система инфузион | шт | 18 000 | 2 295,00 |
19 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.0 FR | шт | 50 | 22 500,00 |
20 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.5 FR | шт | 50 | 22 500,00 |
21 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.0 FR | шт | 50 | 22 500,00 |
22 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.5 FR | шт | 50 | 22 500,00 |
23 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 8.0 FR | шт | 50 | 22 500,00 |
24 | Трубка эндотрахеальная 6 FR (Зонд желудочный) | шт | 50 | 9 000,00 |
25 | Трубка эндотрахеальная 8 FR (Зонд желудочный) | шт | 70 | 9 000,00 |
26 | Хирургический малый опер. набор: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | шт | 10 | 145 600,00 |
27 | Хирургический малый опер. набор: Иглодержатель общехирургический, 160 мм | шт | 10 | 145 600,00 |
28 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140мм | шт | 10 | 145 600,00 |
29 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | шт | 10 | 145 600,00 |
30 | Хирургический малый опер. набор: Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм | шт | 10 | 145 600,00 |
31 | Шприц 10мл | шт | 13 120 | 610,00 |
32 | Шприц 1мл инсулин U-100 | шт | 2 700 | 675,00 |
33 | Шприц 20мл | шт | 350 | 1 040,00 |
34 | Шприц 2мл | шт | 9 000 | 405,00 |
35 | Шприц 5мл | шт | 8 900 | 475,00 |
12/04/2023
Daily balance of the pharmacy of the ToshPTI clinic
« To main