04.05.2023 | ||||
№ | Дори Дармонлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Адреналин 0,18% 1мл | амп | 100 | 2 400,00 |
2 | Амикацин 100мг 2мл (Изицин) | фл | 750 | 19 000,00 |
3 | Анальгин 50% 2мл | амп | 1 320 | 1 120,00 |
4 | Ардуан 4мг | фл | 150 | 23 165,67 |
5 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл | амп | 100 | 864,00 |
6 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | амп | 1 590 | 1 050,00 |
7 | Ацидопро пробиотик (лак/биф) саше | дона | 20 | 2 201,10 |
8 | Глюкоза 5% инф 200мл | фл | 450 | 4 750,00 |
9 | Дексаметазон 4мг 1мл (Дексакейр) | амп | 1 980 | 916,00 |
10 | Диклофенак 25мг 3мл | амп | 10 | 1 800,00 |
11 | Димедрол 1% 1мл | амп | 16 550 | 400,00 |
12 | Дицинон 250мг 2мл (Этамзилат) | амп | 40 | 5 940,00 |
13 | Дротаверин 40мг 2мл | амп | 1 210 | 1 040,00 |
14 | Йод р-р спиртовой 5% фл 20мл | фл | 550 | 2 808,00 |
15 | Калия Хлорид 4% 10мл | амп | 390 | 840,00 |
16 | Кальция глюконат 10% 5мл | амп | 2 770 | 480,00 |
17 | Магния сульфат 25% 5мл | амп | 1 780 | 630,00 |
18 | Метоклопрамид 0,5% 2мл | амп | 330 | 900,00 |
19 | Натрия гидрокарбонат 4% инф 200мл | фл | 355 | 9 000,00 |
20 | Натрия тиосульфат 30% 10мл | амп | 940 | 1 072,00 |
21 | Натрия хлорид 0,9% 5мл | амп | 38 800 | 561,80 |
22 | Натрия хлорид 0,9% инф 100мл | фл | 1 254 | 4 600,00 |
23 | Новокаин (Прокаин) 0,5% 5мл | амп | 15 950 | 560,00 |
24 | Пефе 120мг сироп 100мл (парацетамол) | дона | 155 | 27 504,00 |
25 | Пирацетам 20% 5мл | амп | 790 | 800,00 |
26 | Пропофол 1% 20мл (Дигфол) | фл | 100 | 27 906,77 |
27 | Севофлуран р-р для инг 250мл (Севовор) | фл | 21 | 812 455,00 |
28 | Супралгон 20мг 1мл (Хлоропирамин) | амп | 630 | 2 450,00 |
29 | Церебролизин 2мл | амп | 10 | 15 390,00 |
30 | Цефтриаксон 1гр | фл | 320 | 5 179,00 |
№ | Наркотик | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Фентанил 50мкг 2мл | амп | 260 | 3 345,63 |
2 | Промедол 20мг 1мл | амп | 120 | 7 420,25 |
№ | Боғлов воситаси | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Вата 100г | дона | 710 | 5 175,00 |
2 | Бинт 7мх14см | дона | 8 537 | 2 650,00 |
3 | Марля 1м (Дока) | дона | 4 770 | 2 400,00 |
№ | Психотроп | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Верзепам 5мг 2мл (Диазепам) | амп | 850 | 1 817,20 |
2 | Дроперидол 2,5мг 2мл | амп | 50 | 2 144,89 |
3 | Кетамин 50мг 2мл | амп | 270 | 5 780,15 |
4 | Натрия оксибат 200мг 5мл | амп | 65 | 5 346,91 |
№ | Мурувват ёрдам | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Оксигенатор Inspire 6 для детей старшего возраста (25-50 кг) в комлекте с артериальным фильтром и магистралями | дона | 10 | 4 403 538,85 |
2 | Прозерин 0,5мг 1мл амп №10 | уп | 338 | 8 480,00 |
№ | Хайрия | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Оксигенатор CAPIOX FX05 (RW) со встроенным артериальным фильтром и резервуаром Hardshell с комплектом трубок | дона | 13 | 6 350 000,00 |
2 | Оксигенатор мембранный половолоконный для детей TRILLY EU81042 | дона | 60 | 6 693 875,00 |
№ | Бир маротабалик тиббий буюмлар | Ўл бир | Сони | Нархи |
1 | Ангиокатетер 24G | дона | 1 750 | 5 000,00 |
2 | Ангиокатетер 26G | дона | 4 400 | 5 000,00 |
3 | Анистезическая маска | дона | 50 | 100 000,00 |
4 | ДС-1 0,5л (концентрат) | дона | 6 | 145 000,00 |
5 | ИЗВЕСТ НАТРОННАЯ | дона | 1 | 350 000,00 |
6 | Катетер питающий 10 FR | дона | 40 | 9 800,00 |
7 | Катетер Фолея 06 FR | дона | 70 | 25 500,00 |
8 | Катетер Фолея 10 FR | дона | 70 | 25 500,00 |
9 | Катетер Фолея 12 FR | дона | 100 | 25 500,00 |
10 | Лезвия стерил хир. размер 11 | дона | 200 | 2 300,00 |
11 | Лента диаграмная для ЭКГ 145х30 | дона | 10 | 21 850,00 |
12 | Лента диограмная для ЭКГ 80х20 | рулон | 10 | 6 600,00 |
13 | Маска мед одн 3-х слой | дона | 50 | 310,00 |
14 | Мочеприемник 2л | дона | 600 | 7 600,00 |
15 | Перчатка стерил № 7,5 | пара | 33 200 | 2 295,00 |
16 | Система инфузион | дона | 16 000 | 2 295,00 |
17 | Система трансфузион | дона | 580 | 4 200,00 |
18 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
19 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 6.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
20 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
21 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 7.5 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
22 | Трубка эндотрах. BEROTUBE с манж. 8.0 FR | дона | 50 | 22 500,00 |
23 | Трубка эндотрахеальная 3,0мм 12 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
24 | Трубка эндотрахеальная 3,5мм 14 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
25 | Трубка эндотрахеальная 4,0мм 16 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
26 | Трубка эндотрахеальная 5,0мм 20 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
27 | Трубка эндотрахеальная 5,5мм 22 FR без манжет | дона | 150 | 14 500,00 |
28 | Трубка эндотрахеальная 6 FR (Зонд желудочный) | дона | 50 | 9 000,00 |
29 | Трубка эндотрахеальная 8 FR (Зонд желудочный) | дона | 50 | 9 000,00 |
30 | Хирургический малый опер. набор: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | дона | 10 | 145 600,00 |
31 | Хирургический малый опер. набор: Иглодержатель общехирургический, 160 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
32 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140мм | дона | 10 | 145 600,00 |
33 | Хирургический малый опер. набор: Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
34 | Хирургический малый опер. набор: Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм | дона | 10 | 145 600,00 |
35 | Шприц 10мл | дона | 24 000 | 610,00 |
36 | Шприц 1мл инсулин U-100 | дона | 7 800 | 675,00 |
37 | Шприц 20мл | дона | 4 700 | 1 040,00 |
38 | Шприц 2мл | дона | 20 700 | 405,00 |
39 | Шприц 5мл | дона | 35 200 | 475,00 |
08/05/2023
Daily balance of the pharmacy of the ToshPTI clinic
« To main